Kurikulum Program Studi
Kurikulum Pendidikan Ekonomi
Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Islam Syekh-Yusuf disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang profesional sebagai pendidik ekonomi, memiliki kompetensi di bidang ekonomi, bisnis, kewirausahaan, ekonomi digital, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.
154 Total SKS
8 Semester
OBE Outcome Based
MBKM Merdeka Belajar
Landasan Pengembangan Kurikulum
SN-Dikti
Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi.
KKNI
Mengembangkan kompetensi lulusan sesuai jenjang kualifikasi nasional dan kebutuhan dunia kerja.
OBE
Berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan yang terukur, sistematis, dan relevan.
MBKM
Memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan luas melalui berbagai aktivitas pembelajaran.
Tentang Kurikulum
Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, dan kewirausahaan dalam bidang pendidikan ekonomi. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui integrasi antara kajian ilmu ekonomi, pendidikan, teknologi pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Seluruh mata kuliah disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), kebutuhan dunia pendidikan, perkembangan ekonomi digital, serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk menghasilkan lulusan yang adaptif dan berdaya saing.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dan mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Beban studi ditempuh selama 8 semester dengan total 154 SKS.
| Semester | Fokus Pembelajaran | Total SKS |
|---|
| Semester I | Fondasi kependidikan, ekonomi dasar, akuntansi, manajemen, dan pembentukan karakter mahasiswa. | 20 |
| Semester II | Penguatan ilmu ekonomi, manajemen, pendidikan, dan perilaku organisasi. | 22 |
| Semester III | Pendalaman kompetensi bisnis, kewirausahaan, statistik, dan literasi digital. | 20 |
| Semester IV | Pengembangan kompetensi profesional melalui ekonomi kreatif, ekonomi digital, akuntansi, dan kurikulum pembelajaran. | 20 |
| Semester V | Penguatan kompetensi profesional melalui riset, praktik kewirausahaan, media pembelajaran, dan internship. | 20 |
| Semester VI | Penerapan pembelajaran, penelitian, pengembangan bahan ajar, serta pengabdian kepada masyarakat. | 20 |
| Semester VII | Penguatan kompetensi profesi melalui PPL, mata kuliah pilihan, dan seminar usulan penelitian. | 26 |
| Semester VIII | Penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai integrasi kompetensi akademik, pedagogik, dan penelitian. | 6 |
| Total Beban Studi | 154 SKS |
Sebaran Mata Kuliah Per Semester
Berikut adalah rincian sebaran mata kuliah dari Semester I hingga VIII yang dapat dibuka untuk melihat detail kode dan SKS.
📚 Semester I 20 SKS
Semester I merupakan tahap awal pembentukan kompetensi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi sebagai calon pendidik profesional yang memiliki dasar keilmuan ekonomi, akuntansi, manajemen, dan pendidikan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKDK001 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 2 | MKKPE06 | Tahsin dan Tahfidz | 2 |
| 3 | PE0006 | Pengantar Akuntansi - Akuntansi Keuangan Dasar | 3 |
| 4 | PE0010 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 5 | PE0011 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 6 | PE0029 | Teori Belajar | 3 |
| 7 | PES2022 | Ekonomi Mikro | 2 |
| 8 | UNOA0005 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | UNOA0008 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| Total SKS Semester I | 20 |
📚 Semester II 22 SKS
Semester II diarahkan pada penguatan kompetensi dasar mahasiswa melalui pendalaman ilmu ekonomi, manajemen, perilaku organisasi, serta ilmu kependidikan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKDKS202 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 2 | MKDKS203 | Manajemen Pendidikan | 2 |
| 3 | MKKP002 | Organization Behavior | 2 |
| 4 | PES20001 | Ekonomi Makro | 2 |
| 5 | PES20002 | Ekonomi Mikro Lanjutan | 2 |
| 6 | PES20013 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 7 | PES20015 | Manajemen Resiko | 2 |
| 8 | PES20016 | Manajemen SDM | 2 |
| 9 | UNOA0001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 10 | UNOA0004 | Bahasa Inggris | 2 |
| 11 | UNOA0006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Total SKS Semester II | 22 |
📚 Semester III 20 SKS
Semester III diarahkan pada penguatan kompetensi profesional mahasiswa melalui penguasaan ilmu manajemen, perilaku konsumen, komunikasi bisnis, kewirausahaan, statistik, serta literasi digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PES30003 | Ekonomi Makro Lanjutan | 2 |
| 2 | PES30007 | Perilaku Konsumen | 2 |
| 3 | PES30009 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| 4 | PES30012 | Kewirausahaan | 3 |
| 5 | PES30018 | Statistik Pendidikan | 3 |
| 6 | PES30021 | Literasi Digital & Teknologi Informasi | 3 |
| 7 | PES30025 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| 8 | UNOA0002 | Kewirausahaan Islam | 2 |
| Total SKS Semester III | 20 |
📚 Semester IV 20 SKS
Semester IV berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta penyusunan kurikulum dan perencanaan pembelajaran ekonomi.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PES40004 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
| 2 | PES40008 | Ekonomi Digital & E-Commerce | 3 |
| 3 | PES40014 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 4 | PES40017 | Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Ekonomi | 3 |
| 5 | PES40020 | Perencanaan Pembelajaran Ekonomi | 3 |
| 6 | PES40024 | Ekonomi Kreatif & Inovasi | 3 |
| 7 | UNOA0007 | Aplikasi Komputer | 2 |
| Total SKS Semester IV | 20 |
📚 Semester V 20 SKS
Semester V menekankan pada penguatan riset, pembuatan media pembelajaran interaktif, praktik bisnis, dan persiapan magang/internship.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PES50005 | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi | 3 |
| 2 | PES50010 | Media & Teknologi Pembelajaran Ekonomi | 3 |
| 3 | PES50019 | Evaluasi Pembelajaran Ekonomi | 3 |
| 4 | PES50022 | Praktik Kewirausahaan / Business Plan | 3 |
| 5 | PES50026 | Internship / Magang Industri | 4 |
| 6 | PES50028 | Ekonomi Syariah | 2 |
| 7 | UNOA0003 | Islam Keadaban | 2 |
| Total SKS Semester V | 20 |
📚 Semester VI 20 SKS
Semester VI diarahkan pada penguasaan Micro Teaching (praktik mengajar), pengembangan bahan ajar, serta pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) / Pengabdian Masyarakat.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PES60023 | Pengajaran Mikro (Micro Teaching) | 3 |
| 2 | PES60027 | Pengembangan Bahan Ajar Ekonomi | 3 |
| 3 | PES60030 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 3 |
| 4 | PES60031 | Ekonomi Keuangan & Perbankan | 3 |
| 5 | PES60032 | Ekonomi Keberlanjutan & Lingkungan | 2 |
| 6 | UNOA0009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| 7 | UNOA0010 | Kewarganegaraan & ISBD | 2 |
| Total SKS Semester VI | 20 |
📚 Semester VII 26 SKS
Semester VII difokuskan pada Praktik Pengalaman Lapangan (PPL/PLP) di sekolah mitra, pemantapan proposal penelitian, serta pengambilan mata kuliah pilihan keahlian.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PES70033 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL / PLP) | 6 |
| 2 | PES70034 | Seminar Usulan Penelitian (Sempro) | 2 |
| 3 | PES70035 | Kapita Selekta Pendidikan Ekonomi | 3 |
| 4 | PES70036 | Analisis Data Penelitian (Ekonometrika Dasar) | 3 |
| 5 | PES70037 | Mata Kuliah Pilihan I (Spesialisasi Ekonomi/Bisnis) | 4 |
| 6 | PES70038 | Mata Kuliah Pilihan II (Spesialisasi Kependidikan) | 4 |
| 7 | PES70039 | Etika Profesi Keguruan | 4 |
| Total SKS Semester VII | 26 |
📚 Semester VIII 6 SKS
Semester VIII berfokus sepenuhnya pada penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) dan sidang munaqasyah sebagai puncak pencapaian akademik.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | PES80040 | Skripsi / Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS Semester VIII | 6 |