🎓 Kurikulum Program Studi
Kurikulum Pendidikan Ekonomi
Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Islam Syekh-Yusuf dikembangkan berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang pendidikan ekonomi, pengajaran akuntansi & bisnis, penguasaan literasi digital, kewirausahaan, serta adaptif terhadap perkembangan dunia industri dan tantangan ekonomi abad ke-21.
154 Total SKS
8 Semester
OBE Learning Outcome
MBKM Kampus Merdeka
Landasan Pengembangan Kurikulum
🏛️
SN-Dikti
Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi.
📜
KKNI
Mengembangkan kompetensi lulusan sesuai jenjang kualifikasi nasional.
🎯
OBE
Berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan yang terukur dan aplikatif.
🚀
MBKM
Memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan relevan dengan dunia kerja.
Tentang Kurikulum
Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian unggul di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui integrasi antara teori ekonomi (mikro dan makro), akuntansi, manajemen, keuangan syariah, kewirausahaan digital, metodologi pembelajaran, serta teknologi informasi.
Seluruh mata kuliah disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), kebutuhan dunia industri & pendidikan, serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk menghasilkan calon pendidik dan praktisi ekonomi yang adaptif, inovatif, serta berdaya saing.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dan mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Beban studi ditempuh selama 8 semester dengan total 154 SKS yang dirancang secara bertahap untuk membentuk kompetensi lulusan secara menyeluruh.
| Semester | Fokus Pembelajaran | Total SKS |
|---|
| Semester I | Pengantar pendidikan, teori belajar, dasar akuntansi, pengantar bisnis & manajemen, serta landasan keilmuan ekonomi dasar. | 20 |
| Semester II | Psikologi & manajemen pendidikan, ekonomi mikro/makro, perilaku organisasi, manajemen SDM, risiko & pemasaran, serta al-Islam. | 22 |
| Semester III | Statistik dasar, kewirausahaan, literasi digital, public speaking, manajemen keuangan, operasi manufaktur, strategi & komunikasi bisnis. | 20 |
| Semester IV | Asesmen pendidikan, ekonomi digital, global marketing, statistik bisnis, akuntansi biaya, lembaga keuangan Islam, & telaah kurikulum. | 20 |
| Semester V | Praktek kewirausahaan, riset pemasaran, SIM bisnis, pengauditan internal, magang (internship), media/ICT pengajaran, & conversation. | 20 |
| Semester VI | Metodologi penelitian, bisnis digital, micro teaching, pengembangan bahan ajar, komputer akuntansi (MYOB/Zahir), & KKM. | 20 |
| Semester VII | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), matematika ekonomi, perpajakan, studi kelayakan bisnis, keuangan syariah, & seminar usulan penelitian. | 26 |
| Semester VIII | Penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai wujud integrasi kompetensi akademis, penelitian, dan kependidikan. | 6 |
| Total Beban Studi | 154 SKS |
Ringkasan Distribusi Per Semester
Semester I
20 SKS
Pengantar Pendidikan, Tahsin/Tahfidz, Akuntansi Dasar, Pengantar Bisnis & Manajemen, Ekonomi Mikro, Bahasa Indonesia, & Pancasila
Semester II
22 SKS
Psikologi & Manajemen Pendidikan, Organization Behavior, Ekonomi Makro/Mikro, Man. Pemasaran/Risiko/SDM, & PAI/PKn
Semester III
20 SKS
Statistik, Kewirausahaan, Literasi Digital, Public Speaking, Man. Keuangan, Operasi Manufaktur, Man. Strategi, & Komunikasi Bisnis
Semester IV
20 SKS
Asesmen Pendidikan, Ekonomi Digital, Global Marketing, Ekonomi Kreatif, B.Inggris Bisnis, Lembaga Keuangan Islam, & Akuntansi Biaya
Semester V
20 SKS
Praktek Kewirausahaan, Riset Pemasaran, SIM Bisnis, Conversation, Pengauditan Internal, Internship, & Media ICT Pengajaran
Semester VI
20 SKS
Metodologi Penelitian, Bisnis Digital, Micro Teaching, Bahan Ajar, Strategi Pembelajaran, BK, MYOB/Zahir, & KKM
Semester VII
26 SKS
Matematika Ekonomi, Perpajakan, PPL, Kelayakan Bisnis, Asuransi & Keuangan Syariah, Digital Retail, & Seminar Proposal
Semester VIII
6 SKS
Skripsi dan Penyelesaian Tugas Akhir Kelulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Sebaran Mata Kuliah Detail
📚 Semester I 20 SKS
Semester I merupakan tahap awal pembentukan dasar-dasar ilmu kependidikan, pemahaman teori belajar, serta pengenalan konsep dasar akuntansi, bisnis, dan manajemen ekonomi.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKDK001 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
| 2 | MKKPE06 | TAHSIN DAN TAHFIDZ | 2 |
| 3 | PE0006 | PENGANTAR AKUNTANSI-AKUNTANSI KEUANGAN DASAR | 3 |
| 4 | PE0010 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 5 | PE0011 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 6 | PE0029 | TEORI BELAJAR | 3 |
| 7 | PES2022 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 8 | UNOA0005 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 9 | UNOA0008 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| Total Semester I | 20 |
📚 Semester II 22 SKS
Semester II berfokus pada penguatan ilmu psikologi kependidikan, pendalaman mikro & makro ekonomi, manajemen SDM, pemasaran, manajemen risiko, serta pembentukan karakter keislaman.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKDKS202 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
| 2 | MKDKS203 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
| 3 | MKKP002 | ORGANIZATION BEHAVIOR | 2 |
| 4 | PES20001 | EKONOMI MAKRO | 2 |
| 5 | PES20002 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 6 | PES20013 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
| 7 | PES20015 | MANAJEMEN RESIKO | 2 |
| 8 | PES20016 | MANAJEMEN SDM | 2 |
| 9 | UNOA0001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| 10 | UNOA0004 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 11 | UNOA0006 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| Total Semester II | 22 |
📚 Semester III 20 SKS
Semester III menekankan pada keterampilan analitis kuantitatif (statistik), komunikasi publik, manajemen operasional manufaktur, keuangan bisnis, dan dasar-dasar kewirausahaan digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKF004 | STATISTIK | 3 |
| 2 | MKF005 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 3 | MKKP03 | LITERASI DIGITAL | 2 |
| 4 | PE0004 | PUBLIC SPEAKING | 3 |
| 5 | PE0014 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 |
| 6 | PE0017 | MANAJEMEN OPERASI MANUFAKTUR | 2 |
| 7 | PE0019 | MANAJEMEN STRATEGI | 2 |
| 8 | PE0020 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
| 9 | PE0025 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| Total Semester III | 20 |
📚 Semester IV 20 SKS
Semester IV mendalami asesmen pendidikan, perancangan kurikulum pengajaran ekonomi, pemasaran global, ekonomi digital, akuntansi biaya, serta perbankan syariah.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKDKOO4 | ASESMEN PENDIDIKAN | 2 |
| 2 | MKKP004 | EKONOMI DIGITAL | 2 |
| 3 | MKKPEO4 | GLOBAL MARKETING | 2 |
| 4 | PE0040 | EKONOMI KREATIF DAN INOVATIF | 2 |
| 5 | PE0041 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
| 6 | PE0042 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM | 2 |
| 7 | PE0043 | TELAAH KURIKULUM & PERENCANAAN PENGAJARAAN | 2 |
| 8 | PE0044 | STATISTIK BISNIS | 3 |
| 9 | PE0045 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
| Total Semester IV | 20 |
📚 Semester V 20 SKS
Semester V berfokus pada praktik kewirausahaan langsung, pengalaman magang (internship), pemanfaatan media & ICT pengajaran, serta pengauditan dan riset pasar.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | MKFE005 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| 2 | MKKP05 | RISET PEMASARAN | 3 |
| 3 | PE0051 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BISNIS | 3 |
| 4 | PE0052 | CONVERSATION | 2 |
| 5 | PE0053 | PENGAUDITAN INTERNAL | 3 |
| 6 | PE0056 | INTERNSHIP | 3 |
| 7 | PE0056 | MEDIA & ICT PENGAJARAN | 3 |
| Total Semester V | 20 |
📚 Semester VI 20 SKS
Semester VI mempersiapkan kemampuan praktik mengajar mikro (Micro Teaching), penggunaan software akuntansi (MYOB/Zahir), metodologi penelitian, dan pengabdian masyarakat (KKM).
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | FE0061 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 2 | FE0062 | BISNIS DIGITAL | 2 |
| 3 | FE0064 | MICRO TEACHING | 2 |
| 4 | FP1C6004 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2 |
| 5 | MKDK006 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
| 6 | MKF006 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 3 |
| 7 | PE0063 | KOMPUTER AKUNTANSI (MYOB DAN ZAHIR) | 3 |
| 8 | UNOA006 | KULIAH KERJA KEMASYARAKATAN | 3 |
| Total Semester VI | 20 |
📚 Semester VII 26 SKS
Semester VII merupakan semester pemantapan melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah, analisis bisnis syariah & ritel digital, perpajakan, matematika ekonomi, serta Seminar Usulan Penelitian.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | FKK1103 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
| 2 | FP1B4027 | PERPAJAKAN | 2 |
| 3 | MKF007 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN | 4 |
| 4 | MKKPL01 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 |
| 5 | MKKPL02 | MAN. PEMASARAN JASA & PARIWISATA | 2 |
| 6 | MKPL001 | ASURANSI SYARIAH | 2 |
| 7 | MKPL002 | MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN SYARIAH | 2 |
| 8 | MKPL01 | DIGITAL STRATEGY | 2 |
| 9 | MKPL02 | VIRTUAL AND DIGITAL RITEL | 2 |
| 10 | PE0073 | ETIKA DAN HUKUM BISNIS | 2 |
| 11 | PE0074 | SEMINAR USULAN PENELITIAN | 3 |
| Total Semester VII | 26 |
📚 Semester VIII 6 SKS
Semester VIII difokuskan secara penuh pada penyelesaian Skripsi (Tugas Akhir) sebagai prasyarat utama untuk kelulusan program Sarjana Pendidikan Ekonomi (S.Pd.).
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | FP1C8062 | SKRIPSI | 6 |
| Total Semester VIII | 6 |