Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi
Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja. Kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, adaptif, berkarakter, serta memiliki jiwa entrepreneur.
Informasi Kurikulum
| Program Studi | Pendidikan Ekonomi |
| Jenjang | Strata 1 (S1) |
| Lama Studi | 8 Semester |
| Beban Studi | 144 SKS |
| Implementasi | Kurikulum MBKM berbasis Outcome Based Education (OBE) |
Semester 1
Mata kuliah dasar kependidikan, ekonomi, dan pembentukan karakter mahasiswa.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKDK001 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 2 | MKKPE06 | Tahsin dan Tahfidz | 2 |
| 3 | PE0006 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 4 | PE0010 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 5 | PE0011 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 6 | PE0029 | Teori Belajar | 3 |
| 7 | PES2022 | Ekonomi Mikro | 2 |
| 8 | UNOA0005 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | UNOA0008 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 2
Semester II bertujuan memperkuat kompetensi dasar mahasiswa melalui penguasaan konsep pendidikan, ekonomi, akuntansi, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis sebagai landasan untuk mata kuliah keahlian pada semester berikutnya.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PE2001 | Ekonomi Makro | 3 |
| 2 | PE2002 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 3 | PE2003 | Akuntansi Keuangan | 3 |
| 4 | PE2004 | Matematika Ekonomi | 2 |
| 5 | PE2005 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 6 | PE2006 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
| 7 | PE2007 | Bahasa Inggris Akademik | 2 |
| 8 | PE2008 | Kewarganegaraan | 2 |
| 9 | PE2009 | Statistika Dasar | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester 3
Semester III berfokus pada penguatan kompetensi dasar kependidikan, penguasaan ilmu ekonomi, serta keterampilan akademik yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PE3001 | Ekonomi Makro | 3 |
| 2 | PE3002 | Statistika Pendidikan | 3 |
| 3 | PE3003 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
| 4 | PE3004 | Media Pembelajaran | 2 |
| 5 | PE3005 | Ekonomi Koperasi | 3 |
| 6 | PE3006 | Ekonomi Moneter | 2 |
| 7 | PE3007 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
| 8 | PE3008 | Kewirausahaan | 2 |
| 9 | PE3009 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 4
Semester IV difokuskan pada penguatan kompetensi bidang pendidikan ekonomi melalui mata kuliah keahlian, metodologi pembelajaran, serta pengembangan kemampuan analisis dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PE4001 | Ekonomi Internasional | 2 |
| 2 | PE4002 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
| 3 | PE4003 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | PE4004 | Strategi Pembelajaran Ekonomi | 2 |
| 5 | PE4005 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
| 6 | PE4006 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 7 | PE4007 | Perpajakan | 2 |
| 8 | PE4008 | Profesi Kependidikan | 2 |
| 9 | PE4009 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| 10 | PE4010 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| Total SKS | 23 | ||
Semester 5
Semester V diarahkan pada penguatan kompetensi profesional calon pendidik ekonomi melalui pendalaman mata kuliah keilmuan, keterampilan mengajar, penelitian, serta pengembangan kemampuan analisis terhadap permasalahan ekonomi dan pendidikan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PE5001 | Ekonomi Syariah | 2 |
| 2 | PE5002 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | PE5003 | Evaluasi Program Pendidikan | 2 |
| 4 | PE5004 | Micro Teaching | 3 |
| 5 | PE5005 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 6 | PE5006 | Ekonometrika | 3 |
| 7 | PE5007 | Perencanaan Pembelajaran Ekonomi | 2 |
| 8 | PE5008 | Seminar Pendidikan Ekonomi | 2 |
| 9 | PE5009 | Kewirausahaan Berbasis Digital | 2 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 6
Semester VI berfokus pada penerapan kompetensi profesional melalui praktik kependidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan kompetensi sesuai kebutuhan dunia pendidikan dan perkembangan ilmu ekonomi.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PE6001 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
| 2 | PE6002 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| 3 | PE6003 | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
| 4 | PE6004 | Manajemen Pendidikan | 2 |
| 5 | PE6005 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 2 |
| 6 | PE6006 | Etika Profesi Guru | 2 |
| 7 | PE6007 | Inovasi Pembelajaran Ekonomi | 2 |
| 8 | PE6008 | Pengembangan Media Digital Pembelajaran | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 7
Semester VII difokuskan pada penyelesaian tugas akademik akhir, penguatan kompetensi profesional, serta integrasi hasil pembelajaran melalui penelitian dan pengembangan inovasi pendidikan ekonomi sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun studi lanjut.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PE7001 | Seminar Hasil Penelitian | 2 |
| 2 | PE7002 | Publikasi Ilmiah | 2 |
| 3 | PE7003 | Pengembangan Profesi Guru | 2 |
| 4 | PE7004 | Manajemen Mutu Pendidikan | 2 |
| 5 | PE7005 | Magang Kependidikan | 4 |
| 6 | PE7006 | Kajian Isu Kontemporer Pendidikan Ekonomi | 2 |
| Total SKS | 14 | ||
Semester 8
Semester VIII merupakan tahap akhir studi yang difokuskan pada penyelesaian penelitian ilmiah sebagai bentuk integrasi seluruh kompetensi yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan ekonomi.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PE8001 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 | ||
Pengembangan Kurikulum Berkelanjutan
Program Studi Pendidikan Ekonomi berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan kurikulum dilakukan agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia kerja, serta kebijakan pendidikan tinggi nasional sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, adaptif, dan berdaya saing.